Associe sua marca ao mais tradicional evento de contabilidade do país, engajando-a com as tendências e discussões atuais dos diversos segmentos do mercado e aproximando-a dos principais executivos da contabilidade nacional.
Patrocinando ou apoiando nossas atividades, você trará visibilidade de alto impacto para sua empresa, expondo sua marca em toda comunicação do evento. Além do ganho de marca, sua imagem estará atrelada a ideias, conceitos e tendências diferenciados e exclusivos.
COTAS 26ª CONVECON – 2019 | DIAMANTE |
Sem Montagem | R$ 78.000,00 |
Com Montagem Especial | R$ 105.600,00 |
SUMMIT CONTÁBIL | |
Participação como Patrocinador PREMIUM | 2 |
Participação como Patrocinador VIP | 1 |
Participação como Patrocinador BASIC | 1 |
IN LOCO | |
Área de exposição | 60m² |
Vídeo institucional durante a solenidade de abertura do congresso | 1 min |
Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na abertura do congresso | Sim |
Inserção de logotipo no pórtico de entrada do evento | Sim |
Inserção de logotipo no pórtico de entrada do congresso | Sim |
Inserção de logotipo nos totens de sinalização do evento | Sim |
Inserção de logotipo nos telões nos intervalos das sessões do congresso | Sim |
Coletor de dados | 3 unidades |
CONTEÚDO | |
Espaço para ativação de marca no intervalo de apresentação – 3 minutos (ou vídeo institucional 1m30s) | 3 |
Apresentação de 15 minutos na Arena Contabilidade | 4 |
Inscrições para o congresso | 14 |
DIVULGAÇÃO | |
Espaço para inserção de brinde nas pastas dos participantes | Sim |
Inserção de logotipo no bloco de anotações dos congressistas | Sim |
Anúncio no programa final do congresso | Página Dupla |
APP OFICIAL CONVECON | |
Inserção de logotipo na tela de patrocinadores | Sim |
Perfil dedicado com informações básicas da empresa | Sim |
Notificação de Push Institucional | 3 |
Notificação de Push para Divulgação apresentação técnica na Arena Contabilidade | 4 |
Post patrocinado no feed de notícias | 5 |
WEBSITE OFICIAL CONVECON | |
Logotipo na homepage do website com hiperlink para página dedicada | Sim |
Página dedicada com informações básicas da empresa (Nome Fantasia, Website, LinkedIn, Instagram, Facebook, Localização do Estande, Imagem 3D do Estande, Horários de Palestras na arena, Botão para Solicitação de Contato – Lead Generation); | Sim |
Banner rotativo na parte superior da homepage do website oficial | Sim |
Disparo de e-mail marketing para o mailing dos visitantes | 4 |
COTAS 26ª CONVECON – 2019 | PLATINA |
Sem Montagem | R$ 57.600,00 |
Com Montagem Especial | R$ 79.680,00 |
SUMMIT CONTÁBIL | |
Participação como Patrocinador VIP | 2 |
Participação como Patrocinador BASIC | 1 |
IN LOCO | |
Área de exposição | 48m² |
Vídeo institucional durante a solenidade de abertura do congresso | 30 seg |
Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na abertura do congresso | Sim |
Inserção de logotipo no pórtico de entrada do evento | Sim |
Inserção de logotipo no pórtico de entrada do congresso | Sim |
Inserção de logotipo nos totens de sinalização do evento | Sim |
Inserção de logotipo nos telões nos intervalos das sessões do congresso | Sim |
Coletor de dados | 2 unidades |
CONTEÚDO | |
Espaço para ativação de marca no intervalo de apresentação – 3 minutos (ou vídeo institucional 1m30s) | 2 |
Apresentação de 15 minutos na Arena Contabilidade | 3 |
Inscrições para o congresso | 12 |
DIVULGAÇÃO | |
Espaço para inserção de brinde nas pastas dos participantes | Sim |
Inserção de logotipo no bloco de anotações dos congressistas | Sim |
Anúncio no programa final do congresso | Página Inteira |
APP OFICIAL CONVECON | |
Inserção de logotipo na tela de patrocinadores | Sim |
Perfil dedicado com informações básicas da empresa | Sim |
Notificação de Push Institucional | 2 |
Notificação de Push para Divulgação apresentação técnica na Arena Contabilidade | 3 |
Post patrocinado no feed de notícias | 4 |
WEBSITE OFICIAL CONVECON | |
Logotipo na homepage do website com hiperlink para página dedicada | Sim |
Página dedicada com informações básicas da empresa (Nome Fantasia, Website, LinkedIn, Instagram, Facebook, Localização do Estande, Imagem 3D do Estande, Horários de Palestras na arena, Botão para Solicitação de Contato – Lead Generation); | Sim |
Banner rotativo na parte superior da homepage do website oficial | Sim |
Disparo de e-mail marketing para o mailing dos visitantes | 3 |
COTAS 26ª CONVECON – 2019 | OURO |
Sem Montagem | R$ 42.000,00 |
Com Montagem Especial | R$ 56.720,00 |
SUMMIT CONTÁBIL | |
Participação como Patrocinador BASIC | 1 |
IN LOCO | |
Área de exposição | 32m² |
Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na abertura do congresso | Sim |
Inserção de logotipo nos totens de sinalização do evento | Sim |
Inserção de logotipo nos telões nos intervalos das sessões do congresso | Sim |
Coletor de dados | 1 unidade |
CONTEÚDO | |
Espaço para ativação de marca no intervalo de apresentação – 3 minutos (ou vídeo institucional 1m30s) | 1 |
Apresentação de 15 minutos na Arena Contabilidade | 2 |
Inscrições para o congresso | 10 |
DIVULGAÇÃO | |
Espaço para inserção de brinde nas pastas dos participantes | Sim |
Inserção de logotipo no bloco de anotações dos congressistas | Sim |
Anúncio no programa final do congresso | 1/2 de Página |
APP OFICIAL CONVECON | |
Inserção de logotipo na tela de patrocinadores | Sim |
Perfil dedicado com informações básicas da empresa | Sim |
Notificação de Push Institucional | 1 |
Notificação de Push para Divulgação apresentação técnica na Arena Contabilidade | 2 |
Post patrocinado no feed de notícias | 3 |
WEBSITE OFICIAL CONVECON | |
Logotipo na homepage do website com hiperlink para página dedicada | Sim |
Página dedicada com informações básicas da empresa (Nome Fantasia, Website, LinkedIn, Instagram, Facebook, Localização do Estande, Imagem 3D do Estande, Horários de Palestras na arena, Botão para Solicitação de Contato – Lead Generation); | Sim |
Banner rotativo na parte inferior da homepage do website oficial | Sim |
Disparo de e-mail marketing para o mailing dos visitantes | 2 |
COTAS 26ª CONVECON – 2019 | PRATA |
Sem Montagem | R$ 28.600,00 |
Com Montagem Especial | R$ 39.640,00 |
IN LOCO | |
Área de exposição | 24m² |
Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na abertura do congresso | Sim |
Inserção de logotipo nos totens de sinalização do evento | Sim |
Inserção de logotipo nos telões nos intervalos das sessões do congresso | Sim |
CONTEÚDO | |
Apresentação de 15 minutos na Arena Contabilidade | 1 |
Inscrições para o congresso | 8 |
DIVULGAÇÃO | |
Anúncio no programa final do congresso | 1/4 de Página |
APP OFICIAL CONVECON | |
Inserção de logotipo na tela de patrocinadores | Sim |
Perfil dedicado com informações básicas da empresa | Sim |
Notificação de Push para Divulgação apresentação técnica na Arena Contabilidade | 1 |
Post patrocinado no feed de notícias | 2 |
WEBSITE OFICIAL CONVECON | |
Logotipo na homepage do website sem hiperlink | Sim |
Banner rotativo na parte inferior da homepage do website oficial | Sim |
Disparo de e-mail marketing para o mailing dos visitantes | 1 |
COTAS 26ª CONVECON – 2019 | BRONZE |
Sem Montagem | R$ 19.800,00 |
Com Montagem Especial | R$ 29.000,00 |
IN LOCO | |
Área de exposição | 20m² |
Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na abertura do congresso | Sim |
Inserção de logotipo nos totens de sinalização do evento | Sim |
Inserção de logotipo nos telões nos intervalos das sessões do congresso | Sim |
CONTEÚDO | |
Inscrições para o congresso | 6 |
APP OFICIAL CONVECON | |
Inserção de logotipo na tela de patrocinadores | Sim |
Perfil dedicado com informações básicas da empresa | Sim |
Post patrocinado no feed de notícias | 1 |
WEBSITE OFICIAL CONVECON | |
Logotipo na homepage do website sem hiperlink | Sim |
COTAS 26ª CONVECON – 2019 | APOIO |
Sem Montagem | R$ 13.200,00 |
IN LOCO | |
Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na abertura do congresso | Sim |
Inserção de logotipo nos totens de sinalização do evento | Sim |
Inserção de logotipo nos telões nos intervalos das sessões do congresso | Sim |
CONTEÚDO | |
Inscrições para o congresso | 4 |
APP OFICIAL CONVECON | |
Inserção de logotipo na tela de patrocinadores | Sim |
Perfil dedicado com informações básicas da empresa | Sim |
WEBSITE OFICIAL CONVECON | |
Logotipo na homepage do website sem hiperlink | Sim |
ESTANDE | 12M² | INVESTIMENTO |
1 inscrição incluída para o congresso | Sem montagem | R$ 12.000,00 |
Com montagem | R$ 17.520,00 |
ORGANIZAÇÃO
IMPRENSA
atendimento@smbcomunicacao.com.br